A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2018 | FXP-9617297 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-11-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 45.540 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 23-11-2018 | FXP-9617298 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-11-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 785.451 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 13-11-2018 | FXP-9617299 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-11-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 104.250 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 23-11-2018 | NCC-522268 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PESOS | -$ 38.957 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 08-11-2018 | FXP-4107998 | SERVICIOS BASICOS | 02-11-2018 | 27-11-2018 | PESOS | $ 225.620 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | INV.AGUAS METROPOL.S.A. Y BANCO CHILE POR CUENTA DE 3ROS. | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-71373549 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 09-11-2018 | 09-12-2018 | PESOS | $ 163.363 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | N/A | N/A | N/A | 93565000-3 | WERNER SCHAEUBLI, EDGARDO GOLDENBERG URZUA, MANUEL SEGURA NOVOA, FRANCISCO CASTRO YAÑEZ | VER ENLACE | N/A | |
| 29-11-2018 | FXP-657923 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 26-10-2018 | 25-11-2018 | PESOS | $ 259.933 | AUTORRENTAS DEL PACIFICO SPA | N/A | N/A | N/A | 83547100-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-39884 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 392.805 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76596570-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-32 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 21-11-2018 | 21-11-2018 | PESOS | $ 535.500 | N/A | CAVIERES | RIQUELME | RAFAEL ISAIAS | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13-11-2018 | FXP-29 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 22-10-2018 | 21-11-2018 | PESOS | $ 229.670 | CCOM SPA | N/A | N/A | N/A | 76750087-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-32 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-11-2018 | 14-12-2018 | PESOS | $ 202.300 | CCOM SPA | N/A | N/A | N/A | 76750087-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 22-11-2018 | FXP-33 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 20-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 17.850 | CCOM SPA | N/A | N/A | N/A | 76750087-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 16-11-2018 | FXP-553 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 13-11-2018 | 16-11-2018 | PESOS | $ 235.620 | CLIMATIZACION DMI CLIMA SPA | N/A | N/A | N/A | 76664066-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-37795 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 06-11-2018 | 06-11-2018 | PESOS | $ 35.581 | COMENTA COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77420590-K | N/A | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-38232 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-2018 | 30-11-2018 | PESOS | $ 716.856 | COMENTA COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77420590-K | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-731 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 29-10-2018 | 07-11-2018 | PESOS | $ 139.944 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ PEREZ MORALES LTDA | N/A | N/A | N/A | 76199330-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 12-11-2018 | FCE-1644 | ARRIENDOS | 15-11-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 380.152 | COMERCIAL LASEN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 92283000-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-13142 | GASTOS ASOCIADOS | 26-11-2018 | 26-11-2018 | PESOS | $ 8.834.560 | COMERCIAL PARTNER SPA | N/A | N/A | N/A | 76070435-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 15-11-2018 | FCE-3220 | ARRIENDOS | 05-11-2018 | 05-11-2018 | PESOS | $ 10.978.144 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO | VER ENLACE | N/A | |
| 15-11-2018 | FXP-5878 | ARRIENDOS | 05-11-2018 | 05-11-2018 | PESOS | $ 1.306.399 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-194991 | SERVICIOS BASICOS | 29-10-2018 | 29-10-2018 | PESOS | $ 9.178.977 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-194992 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 29-10-2018 | 29-10-2018 | PESOS | $ 322.260 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-194993 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-10-2018 | 10-11-2018 | PESOS | $ 1.170.482 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-195051 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-10-2018 | 29-10-2018 | PESOS | $ 83.827 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-195052 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-10-2018 | 29-10-2018 | PESOS | $ 3.005 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-197421 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-11-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 42.068 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-5070159 | GASTOS ASOCIADOS | 02-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 21.732 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/A | 76496130-7 | GRUPO COSTANERA S.P.A. Y GESTION VIAL S.A. | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-685119 | GASTOS ASOCIADOS | 22-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 1.379.046 | CONSORCIO NAC.DE SEGUROS SA | N/A | N/A | N/A | 96654180-6 | CONSORCIO FINANCIERO S.A. Y CONSORCIO INVERSIONES DOS LIMITADA | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-685120 | GASTOS ASOCIADOS | 22-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 81.650 | CONSORCIO NAC.DE SEGUROS SA | N/A | N/A | N/A | 96654180-6 | CONSORCIO FINANCIERO S.A. Y CONSORCIO INVERSIONES DOS LIMITADA | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-347641 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 20-11-2018 | 19-12-2018 | PESOS | $ 399.891 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | RODOLFO KANTOR EDELSTEIN/JUAN CARLOS KANTO | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-1676512 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 07-11-2018 | 02-12-2018 | PESOS | $ 33.440 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-19976 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 12-11-2018 | 11-12-2018 | PESOS | $ 327.012 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y ART. DE ASEO S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76111888-9 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-598322 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 21-11-2018 | PESOS | $ 3.622 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 13-11-2018 | FXP-599877 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 29.256 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 16-11-2018 | FXP-610944 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-2018 | 26-11-2018 | PESOS | $ 212.834 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-612867 | SERVICIOS BASICOS | 31-10-2018 | 26-11-2018 | PESOS | $ 972.856 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 13-11-2018 | FXP-612935 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 741.496 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-612943 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 208.193 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-19881432 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 22-11-2018 | 19-12-2018 | PESOS | $ 999.001 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | ENERSIS S.A. Y BANCHILE | N/A | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-19881433 | SERVICIOS BASICOS | 23-11-2018 | 19-12-2018 | PESOS | $ 609.714 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 96800570-7 | ENERSIS S.A. Y BANCHILE | N/A | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3438 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05-11-2018 | 04-12-2018 | PESOS | $ 13.628 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3439 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05-11-2018 | 04-12-2018 | PESOS | $ 106.733 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3440 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05-11-2018 | 04-12-2018 | PESOS | $ 130.810 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3441 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05-11-2018 | 04-12-2018 | PESOS | $ 51.604 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3442 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 05-11-2018 | 04-12-2018 | PESOS | $ 20.442 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-101764 | SERVICIOS BASICOS | 23-10-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 34.473 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | INV.ALTEL LTDA. Y BANCO CHILE POR CTA. DE 3ROS. | VER ENLACE | N/A | |
| 13-11-2018 | FXP-16456083 | SERVICIOS BASICOS | 01-11-2018 | 17-12-2018 | PESOS | $ 9.173.910 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | INV.ALTEL LTDA. Y BANCO CHILE POR CTA. DE 3ROS. | VER ENLACE | N/A | |
| 20-11-2018 | FCE-181134 | SERVICIOS BASICOS | 15-11-2018 | 17-12-2018 | PESOS | $ 52.318 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE | N/A | N/A | |
| 19-11-2018 | FXP-15 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-11-2018 | 19-11-2018 | PESOS | $ 249.900 | N/A | GARRIDO | GARCIA | JAIME CALIXTO | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-2687 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-11-2018 | 13-11-2018 | PESOS | $ 85.200 | HOTELERA MUSO S.A. | N/A | N/A | N/A | 96881390-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-181 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 05-11-2018 | 13-11-2018 | PESOS | $ 235.620 | IMAGINACION DIGITAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77702810-3 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-3731 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 03-10-2018 | 03-11-2018 | PESOS | $ 474.810 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-3784 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-10-2018 | 18-11-2018 | PESOS | $ 3.998.400 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-3871 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-11-2018 | 06-12-2018 | PESOS | $ 192.780 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 96512580-9 | LUIS LOYOLA | N/A | N/A | |
| 12-11-2018 | FCE-506 | ARRIENDOS | 20-11-2018 | 20-11-2018 | PESOS | $ 524.070 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SCHAAR SA | N/A | N/A | N/A | 76576050-K | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-11-2018 | FXP-1193 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-10-2018 | 19-10-2018 | PESOS | $ 64.000 | INMOBILIARIA NOVOA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76181006-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 13-11-2018 | FXP-7216 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 31-10-2018 | 12-11-2018 | PESOS | $ 100.000 | INSTITUTO DE CAPACITACION LEAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79572760-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-60194 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 15-11-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 47.148 | JETSMART AIRLINES SPA | N/A | N/A | N/A | 76574879-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-60548 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 16-11-2018 | 16-12-2018 | PESOS | $ 209.496 | JETSMART AIRLINES SPA | N/A | N/A | N/A | 76574879-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-60553 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 16-11-2018 | 16-12-2018 | PESOS | $ 217.496 | JETSMART AIRLINES SPA | N/A | N/A | N/A | 76574879-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-3294760 | GASTOS ASOCIADOS | 31-10-2018 | 05-12-2018 | PESOS | $ 453.558 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. Y TEP CHILE S.A. | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-3308255 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 20-11-2018 | 20-12-2018 | PESOS | $ 605.876 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | N/A | N/A | N/A | 89862200-2 | COSTA VERDE AERONAUTICA S.A. Y TEP CHILE S.A. | N/A | N/A | |
| 28-11-2018 | FXP-626 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 23-11-2018 | 28-12-2018 | PESOS | $ 238.000 | N/A | LOPEZ | RIVEROS | MIGUEL ANGEL | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-145144 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 05-11-2018 | 05-12-2018 | PESOS | $ 279.207 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | N/A | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 12-11-2018 | FCE-692 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 07-11-2018 | 07-11-2018 | PESOS | $ 295.000 | MARIA GRICELDA ALMUNA FLORES JARDIN INFANTIL EIRL | N/A | N/A | N/A | 76493673-6 | ALMUNA FLORES MARIA GRICELDA | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-11264 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 21-11-2018 | 21-12-2018 | PESOS | $ 164.714 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-11265 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 21-11-2018 | 21-12-2018 | PESOS | $ 148.455 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-11266 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 21-11-2018 | 21-12-2018 | PESOS | $ 145.040 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-11267 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 21-11-2018 | 21-12-2018 | PESOS | $ 238.669 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-11268 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 21-11-2018 | 21-12-2018 | PESOS | $ 101.889 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-287 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 22-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 963.900 | N/A | PEDRAZA | GARRIDO | ADRIANA DEL PILAR | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26-11-2018 | FXP-288 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 22-11-2018 | 22-11-2018 | PESOS | $ 145.180 | N/A | PEDRAZA | GARRIDO | ADRIANA DEL PILAR | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-243588 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 22-10-2018 | 30-11-2018 | PESOS | $ 360.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 81698900-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-243598 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 22-10-2018 | 30-11-2018 | PESOS | $ 120.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 81698900-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-243604 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 22-10-2018 | 30-11-2018 | PESOS | $ 360.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 81698900-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 16-11-2018 | FXP-2173 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 13-11-2018 | 12-12-2018 | PESOS | $ 287.870 | PRETORIAN TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN | N/A | N/A | N/A | 76846850-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-10431100 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 31-10-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 73.738 | PRISA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96556940-5 | SOC.DE INVERSIONES TROPICANA, RODRIGO RESTREPO PEREZ, RODRIGO RESTREPO Y CIA.LTDA. | N/A | N/A | |
| 29-11-2018 | FXP-36 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 18-10-2018 | 18-10-2018 | PESOS | $ 21.000 | N/A | RAMIREZ | OPAZO | YOCELYN VALESKA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12-11-2018 | FCE-76 | ARRIENDOS | 05-11-2018 | 05-11-2018 | PESOS | $ 730.835 | N/A | RAMIREZ | SAEZ | CARLOS IVAN | N/A | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-1096433 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 1.535.669 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-1096434 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 29-11-2015 | PESOS | $ 164.913 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-1102589 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 20-11-2018 | 20-12-2018 | PESOS | $ 412.811 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 30-11-2018 | FXP-1105644 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-11-2018 | 30-11-2018 | PESOS | $ 303.331 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 12-11-2018 | FCE-79 | ARRIENDOS | 04-11-2018 | 04-11-2018 | PESOS | $ 462.569 | N/A | RUEDA | LEIGHTON | AGUSTIN | N/A | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-1874 | GASTOS ASOCIADOS | 29-10-2018 | 28-11-2018 | PESOS | $ 255.770 | SERV. PUBLICITARIOS GIGANTOGRAFICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217818-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-1890 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 05-11-2018 | 05-12-2018 | PESOS | $ 59.488 | SERV. PUBLICITARIOS GIGANTOGRAFICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217818-4 | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-91 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 16-10-2018 | 15-11-2018 | PESOS | $ 603.330 | SERV. PUBLICITARIOS Y GASTRONÓMICOS LAP LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76819713-K | N/A | N/A | N/A | |
| 14-11-2018 | FXP-99 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 06-11-2018 | 05-12-2018 | PESOS | $ 3.160.640 | SERV. PUBLICITARIOS Y GASTRONÓMICOS LAP LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76819713-K | N/A | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-617999 | GASTOS ASOCIADOS | 30-10-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 113.266 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | JÜRGEN PAULMANN FERNANDO UAUY | N/A | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-618000 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 242.580 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | JÜRGEN PAULMANN FERNANDO UAUY | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-621691 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 20-11-2018 | 19-12-2018 | PESOS | $ 29.290 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | JÜRGEN PAULMANN FERNANDO UAUY | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-621692 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 20-11-2018 | 19-12-2018 | PESOS | $ 87.810 | SKY AIRLINE S.A. | N/A | N/A | N/A | 88417000-1 | JÜRGEN PAULMANN FERNANDO UAUY | N/A | N/A | |
| 23-11-2018 | FXP-6684 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 12-11-2018 | 11-12-2018 | PESOS | $ 3.322.166 | SOC. DE SERVICIOS Y ASESORIAS SWAN CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 79789140-1 | ANDRES LECAROS C., BLANCA PRADO, MARIA LECAROS, ANDRES LECAROS P., FDO.LECAROS, INVERS.ALTAMIRA S.A. | VER ENLACE | N/A | |
| 08-11-2018 | FXP-2814 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 06-11-2018 | 06-11-2018 | PESOS | $ 175.000 | SOC.COM. Y DE SERV. ARCA DE SAMUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76278306-1 | N/A | N/A | N/A | |
| 27-11-2018 | FCE-295 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 20-11-2018 | 20-11-2018 | PESOS | $ 420.000 | SOCIEDAD EDUCACIONAL MI SEGUNDO HOGAR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76543257-K | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 16-11-2018 | FXP-16213 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 30-10-2018 | 29-11-2018 | PESOS | $ 288.751 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA | N/A | N/A | N/A | 76023573-3 | N/A | N/A | N/A | |
| 12-11-2018 | FCE-31 | ARRIENDOS | 06-11-2018 | 06-11-2018 | PESOS | $ 1.513.886 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AYSEN SPA | N/A | N/A | N/A | 76436393-0 | SABAG RIADI RICARDO ELIAS | VER ENLACE | N/A | |
| 19-11-2018 | FXP-4663 | GASTOS ASOCIADOS | 20-10-2018 | 20-11-2018 | PESOS | $ 69.020 | SU KSA APARTMENTS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76360479-9 | N/A | N/A | N/A | |
